根据《伟德国际victor19462026年博士研究生招生录取工作办法》以及《伟德国际victor·1946源自2026年博士研究生招生考试工作实施办法》要求,现对2026年伟德国际victor·1946源自拟录取博士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955010
伟德国际victor·1946源自: 022-83955527
公示期:2026年5月8日至2026年5月21日。
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取类别 | 录取博士专业 | 录取博士专业代码 | 专业基础测试成绩 | 专业综合测试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1005899851 | 张馨文 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 96.00 | 93.00 | 94.50 | 专项计划 | |
2 | 1005899964 | 宋芸暄 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 95.20 | 92.00 | 93.60 | |
3 | 1005899960 | 叶航 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 94.00 | 92.60 | 93.30 | |
4 | 1005899950 | 马意智 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 95.60 | 89.80 | 92.70 | |
5 | 1005899997 | 赵杰 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 92.00 | 93.00 | 92.50 | |
6 | 1005899843 | 李腾飞 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 93.60 | 90.80 | 92.20 | 专项计划 |
7 | 1005899754 | 刘振 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 93.40 | 90.60 | 92.00 | 专项计划 |
8 | 1005899918 | 李皓 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 93.00 | 90.40 | 91.70 | |
9 | 1005899786 | 孙晓斌 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 93.00 | 90.00 | 91.50 | 专项计划 |
10 | 1005899857 | 孙纪龙 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | |
11 | 1005899903 | 邹金雨 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 91.60 | 90.60 | 91.10 | |
12 | 1005899937 | 范文州 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 91.20 | 91.00 | 91.10 | 专项计划 |
13 | 1005899783 | 吴雨欣 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 92.40 | 89.00 | 90.70 | |
14 | 1005899771 | 高得洲 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 90.60 | 90.00 | 90.30 | |
15 | 1005899986 | 唐宇枭 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 91.00 | 89.60 | 90.30 | |
16 | 1005899774 | 耿艳 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 91.60 | 88.80 | 90.20 | |
17 | 1005899819 | 孟庆祥 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 92.80 | 87.60 | 90.20 | |
18 | 1005899875 | 姜欣桐 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 90.80 | 89.40 | 90.10 | |
19 | 1005899962 | 刘柏炜 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 89.40 | 90.20 | 89.80 | 专项计划 |
20 | 1005899977 | 毛龙妹 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 89.40 | 90.00 | 89.70 | |
21 | 1005899995 | 倪智超 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 89.60 | 89.80 | 89.70 | |
22 | 1005899967 | 王自冉 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 87.80 | 90.80 | 89.30 | 专项计划 |
23 | 1005899961 | 黄志成 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 89.60 | 88.40 | 89.00 | 专项计划 |
24 | 1005899917 | 赵寿森 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 89.60 | 88.20 | 88.90 | |
25 | 1005899972 | 宋娣 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 88.40 | 89.20 | 88.80 | |
26 | 1005899746 | 宋金诚 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 87.80 | 89.80 | 88.80 | 专项计划 |
27 | 1005899987 | 曹颖 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 90.80 | 84.80 | 87.80 | 专项计划 |
28 | 1005899874 | 张宇 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 86.20 | 89.00 | 87.60 | |
29 | 1005899747 | 刘祎璠 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 87.20 | 87.80 | 87.50 | |
30 | 1005899877 | 王展志 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 87.00 | 87.40 | 87.20 | |
31 | 1005899978 | 李志颖 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 87.80 | 85.60 | 86.70 | |
32 | 1005899927 | 李易聪 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 82.60 | 88.00 | 85.30 | |
33 | 1005899768 | 史立淼 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 82.00 | 85.60 | 83.80 | 专项计划 |
34 | 1005899940 | 安硕 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 87.00 | 79.40 | 83.20 | |
35 | 1005899936 | 陈杰 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 92.80 | 90.80 | 91.80 | |
36 | 1005899938 | 江涌 | 非定向 | 纺织科学与工程 | 0821 | 87.60 | 87.20 | 87.40 | 专项计划 |
伟德国际victor·1946源自
2026年5月8日
