序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 英语成绩取得方式 | 英语成绩合格认定结果 |
1005899940 | 安硕 | 纺织科学与工程 | 合格 | ||
2 | 1005899754 | 刘振 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
3 | 1005899950 | 马意智 | 纺织科学与工程 | 合格 | |
4 | 1005899977 | 毛龙妹 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
5 | 1005899786 | 孙晓斌 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
6 | 1005899964 | 宋芸暄 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
7 | 1005899986 | 唐宇枭 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
8 | 1005899783 | 吴雨欣 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
9 | 1005899851 | 张馨文 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
10 | 1005899875 | 姜欣桐 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
11 | 1005899903 | 邹金雨 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
12 | 1005899843 | 李腾飞 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
13 | 1005899961 | 黄志成 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
14 | 1005899960 | 叶航 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
15 | 1005899987 | 曹颖 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
16 | 1005899857 | 孙纪龙 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
17 | 1005899997 | 赵杰 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
18 | 1005899774 | 耿艳 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
19 | 1005899978 | 李志颖 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
20 | 1005899937 | 范文州 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
21 | 1005899938 | 江涌 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
22 | 1005899962 | 刘柏炜 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
23 | 1005899967 | 王自冉 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
24 | 1005899746 | 宋金诚 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
25 | 1005899747 | 刘祎璠 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
26 | 1005899972 | 宋娣 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
27 | 1005899874 | 张宇 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
28 | 1005899917 | 赵寿森 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
29 | 1005899927 | 李易聪 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
30 | 1005899936 | 陈杰 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
31 | 1005899957 | 何连妃 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
32 | 1005899877 | 王展志 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
33 | 1005899918 | 李皓 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
34 | 1005899819 | 孟庆祥 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
35 | 1005899768 | 史立淼 | 纺织科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
36 | 1005899995 | 倪智超 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
37 | 1005899771 | 高得洲 | 纺织科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
伟德国际victor·1946源自
2026年5月6日
